
Найбільш актуальні курси валют
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.15 | 41.4 |
EUR | 48.5 | 48.8 |
HUF | 0.1215 | 0.1235 |
PLN | 11.2 | 11.5 |
CZK | 1.941 | 1.985 |
RON | 9.4 | 9.7 |
GBP | 54.5 | 56.5 |
СAD | 29.1 | 30.5 |
СHF | 50 | 53 |
USD/EUR | 1.175 | 1.185 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18