Найбільш актуальні курси валют
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41.65 | 42.1 |
| EUR | 48.35 | 48.75 |
| PLN | 11.4 | 11.6 |
| RON | 9.4 | 9.7 |
| СAD | 29.1 | 30.5 |
| СHF | 50 | 53 |
| USD/EUR | 1.153 | 1.163 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41.65 | 42.1 |
| EUR | 48.35 | 48.75 |
| PLN | 11.4 | 11.6 |
| RON | 9.4 | 9.7 |
| СAD | 29.1 | 30.5 |
| СHF | 50 | 53 |
| USD/EUR | 1.153 | 1.163 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18