
Найбільш актуальні курси валют
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.55 | 41.8 |
EUR | 47.8 | 48.3 |
HUF | 0.118 | 0.121 |
PLN | 11.1 | 11.5 |
CZK | 1.91 | 1.95 |
RON | 9.3 | 9.6 |
GBP | 54.5 | 57 |
СAD | 29.5 | 30.5 |
СHF | 50 | 53 |
USD/EUR | 1.145 | 1.165 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18