
Найбільш актуальні курси валют
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.2 | 41.6 |
EUR | 47.25 | 47.6 |
HUF | 0.114 | 0.117 |
PLN | 10.7 | 11.1 |
CZK | 1.83 | 1.88 |
RON | 9.2 | 9.6 |
GBP | 53 | 54.9 |
USD/EUR | 1.13 | 1.145 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18