Найбільш актуальні курси валют
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43.05 | 43.3 |
| EUR | 51.05 | 51.3 |
| HUF | 0.1325 | 0.1345 |
| PLN | 12.05 | 12.25 |
| CZK | 2.07 | 2.1 |
| RON | 9.9 | 10.1 |
| GBP | 58 | 59.2 |
| СAD | 30 | 31.8 |
| СHF | 55 | 56.95 |
| USD/EUR | 1.178 | 1.185 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18