Найбільш актуальні курси валют
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42.3 | 42.48 |
| EUR | 49.6 | 49.77 |
| HUF | 0.1277 | 0.1292 |
| PLN | 11.6 | 11.83 |
| CZK | 2 | 2.04 |
| RON | 9.6 | 9.8 |
| GBP | 55 | 56.5 |
| СAD | 29.1 | 30.5 |
| СHF | 50 | 53 |
| USD/EUR | 1.162 | 1.172 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18