Найбільш актуальні курси валют
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43.72 | 44.2 |
| EUR | 51.22 | 51.5 |
| HUF | 0.13 | 0.142 |
| PLN | 11.8 | 12.3 |
| CZK | 2.07 | 2.11 |
| RON | 9.8 | 10.1 |
| GBP | 58.4 | 59.4 |
| СAD | 31 | 32 |
| СHF | 55 | 56 |
| USD/EUR | 1.162 | 1.17 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18