Найбільш актуальні курси валют
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.55 | 44.85 |
| EUR | 50.85 | 51.2 |
| HUF | 0.14 | 0.145 |
| PLN | 11.7 | 12.3 |
| CZK | 2.06 | 2.12 |
| RON | 9.7 | 10 |
| GBP | 58 | 59.5 |
| СAD | 30.2 | 32 |
| СHF | 55 | 56 |
| USD/EUR | 1.135 | 1.144 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18