Найбільш актуальні курси валют
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.7 | 45.15 |
| EUR | 51.9 | 52.25 |
| HUF | 0.14 | 0.1444 |
| PLN | 11.9 | 12.2 |
| CZK | 2.1 | 2.14 |
| RON | 9.9 | 10.1 |
| GBP | 59.7 | 61.4 |
| СAD | 30.5 | 32 |
| СHF | 54.5 | 56 |
| USD/EUR | 1.15 | 1.165 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18