Найбільш актуальні курси валют
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.75 | 45.1 |
| EUR | 50.45 | 50.85 |
| HUF | 0.135 | 0.143 |
| PLN | 11.3 | 12 |
| CZK | 2.05 | 2.1 |
| RON | 9.2 | 10 |
| GBP | 58 | 61 |
| USD/EUR | 1.122 | 1.135 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.75 | 45.1 |
| EUR | 50.45 | 50.85 |
| HUF | 0.135 | 0.143 |
| PLN | 11.3 | 12 |
| CZK | 2.05 | 2.1 |
| RON | 9.2 | 10 |
| GBP | 58 | 61 |
| USD/EUR | 1.122 | 1.135 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18